How to count in Nepali (नेपाली), an Indo-Aryan language spoken mainly in Nepal, and also in Bhutan, Burma and India.
Nepalese numbers follow the Indo-Arabic number system. The ten-digit symbol is the Sanskrit number in Nepali.
Nepali numbers (नेपाली गणना):
| Numerals | Cardinal numbers | Ordinal numbers |
|---|---|---|
| ० (0) | सुन्ना (sunnā) | |
| १ (1) | एक (eka) | पहिलो (pahilo) |
| २ (2) | दुई (duī) | दोस्रो (dosro) |
| ३ (3) | तीन (tīna) | तेस्रो (tesro) |
| ४ (4) | चार (cāra) | चौथो (cautho) |
| ५ (5) | पाँच (pā̃ca) | पाँचौँ (pā̃caũ) |
| ६ (6) | छ (cha) | छैटौँ (chaiṭaũ) |
| ७ (7) | सात (sāta) | सातौँ (sātaũ) |
| ८ (8) | आठ (āṭha) | आठौँ (āṭhaũ) |
| ९ (9) | नौ (nau) | नवौँ (navaũ) |
| १० (10) | दस (dasa) | दसौँ (dasaũ) |
| ११ (11) | एघार (eghāra) | एघारौँ (eghāraũ) |
| १२ (12) | बाह्र (bāhra) | बाह्रौँ (bāhraũ) |
| १३ (13) | तेह्र (tehra) | तेह्रौँ (tehraũ) |
| १४ (14) | चौध (caudha) | चौधौँ (chaudhaũ) |
| १५ (15) | पन्ध्र (pandhra) | पन्ध्रौँ (pandhraũ) |
| १६ (16) | सोह्र (sohra) | सोह्रौँ (sohraũ) |
| १७ (17) | सत्र (satra) | सत्रौँ (satraũ) |
| १८ (18) | अठार (aṭhāra) | अठारौँ (aṭhāraũ) |
| १९ (19) | उन्नाइस (unnāisa) | उन्नाइसौँ (unnāisaũ) |
| २० (20) | बिस (bisa) | बिसौँ (bisaũ) |
| २१ (21) | एक्काइस (ekkāisa) | एक्काइसौँ (ekkāisaũ) |
| २२ (22) | बाइस (bāisa) | बाइसौँ (bāisaũ) |
| २३ (23) | तेइस (teisa) | तेइसौँ (teisaũ) |
| २४ (24) | चौबिस (caubisa) | चौबिसौँ (caubisaũ) |
| २५ (25) | पच्चिस (paccisa) | पच्चिसौँ (paccisaũ) |
| २६ (26) | छब्बिस (chabbisa) | छब्बिसौँ (chabbisaũ) |
| २७ (27) | सत्ताइस (sattāisa) | सत्ताइसौँ (sattāisaũ) |
| २८ (28) | अट्ठाइस (aṭṭhāisa) | अट्ठाइसौँ (aṭṭhāisaũ) |
| २९ (29) | उनन्तिस (unantisa) | उनन्तिसौँ (unantisaũ) |
| ३० (30) | तिस (tisa) | तिसौँ (tisaũ) |
| ३१ (31) | एकतिस (ekatisa) | एकतिसौँ (ekatisaũ) |
| ३२ (32) | बत्तिस (battisa) | बत्तिसौँ (battisaũ) |
| ३३ (33) | तेत्तिस (tettisa) | तेत्तिसौँ (tettisaũ) |
| ३४ (34) | चौतिस (cautisa) | चौतिसौँ (cautisaũ) |
| ३५ (35) | पैँतिस (paĩtisa) | पैँतिसौँ (paĩtisaũ) |
| ३६ (36) | छत्तिस (chattisa) | छत्तिसौँ (chattisaũ) |
| ३७ (37) | सैँतिस (saĩtisa) | सैँतिसौँ (saĩtisaũ) |
| ३८ (38) | अठतिस (aṭhatisa) | अठतिसौँ (aṭhatisaũ) |
| ३९ (39) | उनन्चालिस (unancālisa) | उनन्चालिसौँ (unancālisaũ) |
| ४० (40) | चालिस (cālisa) | चालिसौँ (cālisaũ) |
| ४१ (41) | एकचालिस (ekacālisa) | एकचालिसौँ (ekacālisaũ) |
| ४२ (42) | बयालिस (bayālisa) | बयालिसौँ (bayālisaũ) |
| ४३ (43) | त्रिचालिस (tricālisa) | त्रिचालिसौँ (tricālisaũ) |
| ४४ (44) | चवालिस (cavālisa) | चवालिसौँ (cavālisaũ) |
| ४५ (45) | पैँतालिस (paĩtālisa) | पैँतालिसौँ (paĩtālisaũ) |
| ४६ (46) | छयालिस (chayālisa) | छयालिसौँ (chayālisaũ) |
| ४७ (47) | सतचालिस (satacālisa) | सतचालिसौँ (satacālisaũ) |
| ४८ (48) | अठचालिस (aṭhacālisa) | अठचालिसौँ (aṭhacālisaũ) |
| ४९ (49) | उनन्चास (unancāsa) | उनन्चासौँ (unancāsaũ) |
| ५० (50) | पचास (pacāsa) | पचासौँ (pacāsaũ) |
| ५१ (51) | एकाउन्न (ekāunna) | एकाउन्नौँ (ekāunnaũ) |
| ५२ (52) | बाउन्न (bāunna) | बाउन्नौँ (bāunnaũ) |
| ५३ (53) | त्रिपन्न (tripanna) | त्रिपन्नौँ (tripannaũ) |
| ५४ (54) | चवन्न (cavanna) | चवन्नौँ (cavannaũ) |
| ५५ (55) | पचपन्न (pacapanna) | पचपन्नौँ (pacapannaũ) |
| ५६ (56) | छपन्न (chapanna) | छपन्नौँ (chapannaũ) |
| ५७ (57) | सन्ताउन्न (santāunna) | सन्ताउन्नौँ (santāunnaũ) |
| ५८ (58) | अन्ठाउन्न (anṭhāunna) | अन्ठाउन्नौँ (anṭhāunnaũ) |
| ५९ (59) | उनसट्ठी (unasaṭṭhī) | उनन्साठिऔँ (unansāṭhiaũ) |
| ६० (60) | साठी (sāṭhī) | साठिऔँ (sāṭhiaũ) |
| ६१ (61) | एकसट्ठी (ekasaṭṭhī) | एकसट्ठिऔँ (ekasaṭṭhiaũ) |
| ६२ (62) | बयसट्ठी (bayasaṭṭhī) | बयसट्ठिऔँ (bayasaṭṭhiaũ ) |
| ६३ (63) | त्रिसट्ठी (trisaṭṭhī) | त्रिसट्ठिऔँ (trisaṭṭhiaũ) |
| ६४ (64) | चौसट्ठी (causaṭṭhī) | चौसट्ठिऔँ (causaṭṭhiaũ) |
| ६५ (65) | पैँसट्ठी (paĩsaṭṭhī) | पैँसट्ठिऔँ (paĩsaṭṭhiaũ) |
| ६६ (66) | छयसट्ठी (chayasaṭṭhī) | छयसट्ठिऔँ (chayasaṭṭhiaũ) |
| ६७ (67) | सतसट्ठी (satasaṭṭhī) | सतसट्ठिऔँ (satasaṭṭhiaũ) |
| ६८ (68) | अठसट्ठी (aṭhasaṭṭhī) | अठसट्ठिऔँ (aṭhasaṭṭhiaũ) |
| ६९ (69) | उनन्सत्तरी (unansattarī) | उनन्सत्तरिऔँ (unansattariaũ) |
| ७० (70) | सत्तरी (sattarī) | सत्तरिऔँ (sattariaũ) |
| ७१ (71) | एकहत्तर (ekahattara) | एकहत्तरौँ (ekahattaraũ) |
| ७२ (72) | बहत्तर (bahattara) | बहत्तरौँ (bahattaraũ) |
| ७३ (73) | त्रिहत्तर (trihattara) | त्रिहत्तरौँ (trihattaraũ) |
| ७४ (74) | चौहत्तर (cauhattara) | चौहत्तरौँ (cauhattaraũ) |
| ७५ (75) | पचहत्तर (pacahattar) | पचहत्तरौँ (pacahattaraũ) |
| ७६ (76) | छयहत्तर (chayahattara) | छयहत्तरौँ (chayahattaraũ) |
| ७७ (77) | सतहत्तर (satahattara) | सतहत्तरौँ (satahattaraũ) |
| ७८ (78) | अठहत्तर (aṭhahattara) | अठहत्तरौँ (aṭhahattara) |
| ७९ (79) | उनासी (unāsī) | उनासिऔँ (unāsiaũ) |
| ८० (80) | असी (asī) | असिऔँ (asiaũ) |
| ८१ (81) | एकासी (ekāsī) | एकासिऔँ (ekāsiaũ) |
| ८२ (82) | बयासी (bayāsī) | बयासिऔँ (bayāsiaũ) |
| ८३ (83) | त्रियासी (triyāsī) | त्रियासिऔँ (triyāsiaũ) |
| ८४ (84) | चौरासी (caurāsī) | चौरासिऔँ (caurāsiaũ) |
| ८५ (85) | पचासी (pacāsī) | पचासिऔँ (pacāsiaũ) |
| ८६ (86) | छयासी (chayāsī) | छयासिऔँ (chayāsiaũ) |
| ८७ (87) | सतासी (satāsī) | सतासिऔँ (satāsiaũ) |
| ८८ (88) | अठासी (aṭhāsī) | अठासिऔँ (aṭhāsiaũ) |
| ८९ (89) | उनान्नब्बे (unānnabbe) | उनान्नब्बेऔँ (unānnabbeaũ) |
| ९० (90) | नब्बे (nabbe) | नब्बेऔँ (nabbeaũ) |
| ९१ (91) | एकान्नब्बे (ekānnabe) | एकान्नबेऔँ (ekānnabeaũ) |
| ९२ (92) | बयान्नब्बे (bayānnabbe) | बयान्नब्बेऔँ (bayānnabbeaũ) |
| ९३ (93) | त्रियान्नब्बे (triyānnabbe) | त्रियानब्बेऔँ (triyānnabbeaũ) |
| ९४ (94) | चौरान्नब्बे (caurānnabbe) | चौरान्नब्बेऔँ (caurānnabbeaũ) |
| ९५ (95) | पन्चान्नब्बे (pancānnabbe) | पन्चान्नब्बेऔँ (pancānnabbeaũ) |
| ९६ (96) | छयान्नब्बे (chayānnabbe) | छयान्नब्बेऔँ (chayānnabbeaũ) |
| ९७ (97) | सन्तान्नब्बे (santānnabbe) | सन्तान्नब्बेऔँ (santānnabbeaũ) |
| ९८ (98) | अन्ठान्नब्बे (anṭhānnabbe) | अन्ठान्नब्बेऔँ (anṭhānnabbeaũ) |
| ९९ (99) | उनान्सय (unānsaya) | उनान्सयौँ (unānsayaũ) |
| १०० (100) | सय (saya) | सयौँ (sayaũ) |
| १,००० (1,000) | हजार (hajāra) | हजारौँ (hajāraũ) |
| १०,००० (10,000) | दस हजार (dasa hajāra) | दस हजारौँ (dasa hajāraũ) |
| १,००,००० (100,000) | लाख (lākha) | लाखौँ (lākhaũ) |
| १०,००,००० (1,000,000) | दस लाख (dasa lākha) | दस लाखौँ (dasa lākhaũ) |
| १,००,००,००० (10,000,000) | करोड (karoḍa) | करोडौँ (karoḍaũ) |
| १०,००,००,००० (100,000,000)) | दस करोड (dasa karoḍa) | दस करोडौँ (dasa karoḍaũ) |
References:
- देवनागरी सङ्ख्या पद्धति, Wikipedia - NE
- Numbers in Nepali language, Wikipedia
- Nepali numbers, Nepali Language
- Nepali Numbers From 1 To Billion - An Easy Guide, Ling
- Nepali numbers (नेपाली गणना), Omniglot
- Devanagari Numerials (Also Nepali Numbers Converter), Barala